FE-FC Holden Discussion Forum
March 19, 2024, 07:28:11 PM *
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News: Are you a member of one of the FE-FC Holden Car Clubs of Australia ? If you are, get access to the Club-Member-only area of this discussion board. Send an IM to the board admin, including your real name and club to get access.
 
   Home   Help Search Calendar Login Register  
FE-FC Holden Discussion Forum - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 3267
Total Posts: 179467
Total Topics: 27987
Total Categories: 6
Users Online: 103
Most Online: 1276 - April 25, 2021, 07:05:48 PM
Online Today: 132
Average registrations per day: 1.26
Average posts per day: 18.48
Average topics per day: 2.78
Total Boards: 47
Latest Member: ozfe
Average online per day: 76.35
Male to Female Ratio: 11.1:1
Top 10 Posters Top 10 Boards
mcl1959 6155
customFC 5895
RET 5768
Glenn 'Stinky' Stankevicius 5130
FCRB26 3802
Ed 3311
NES304 2874
fe350chev 2601
FC427 2457
slim 2328
General Board 22657
General Technical 16551
Parts Wanted 14250
Modification Help 14121
Restoration Help 13484
Project Cars - FEs and FCs Under Construction 12230
Members' FEs and FCs 10560
Parts For Sale 8410
Other Images 7038
Members' Completed FE-FC Projects 6293
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
FCRB30 Wagon 1189
365 weeks... 1186
FC Ute 940
Heart Transplant - adding 172ci 813
Some more Archive Pics 670
Found Object 652
Petes FC rebuild again 614
It has begun,but will it continue...? 544
NosFEratu 398
Cams FC Resto 375
365 weeks... 813597
FCRB30 Wagon 657913
Some more Archive Pics 574282
FC Ute 506041
Heart Transplant - adding 172ci 449271
It has begun,but will it continue...? 422450
Petes FC rebuild again 320612
FE sedan 308610
NosFEratu 288084
Harv's Norman supercharger thread 276891
Top Topic Starters Most Time Online
customFC 1411
Glenn 'Stinky' Stankevicius 1010
RET 909
slim 351
Wayne 325
FC0058 311
Ed 280
graham_fuller 272
surferboy 259
ACE 253
Glenn 'Stinky' Stankevicius 136d 10h 3m
Just40 103d 8h 55m
JOX515 85d 5m
ridgey_didge 74d 13h 27m
customFC 72d 21h 6m
FC427 60d 19h 38m
KFH 58d 11h 3m
Stewy 56d 2h 43m
NosFEratu 53d 2h 22m
rip_ute 51d 16h 30m
Top 10 Post Voters 10 Most Respected
RET 692
Stewy 360
johnrap 208
customFC 167
ridgey_didge 147
DJ 126
Glenn 'Stinky' Stankevicius 99
JB 94
mcl1959 87
jack_fc 86
ardiesse 146
mcl1959 139
FCRB26 117
RET 103
Harv 69
Glenn 'Stinky' Stankevicius 63
surferboy 61
customFC 60
old-blu 58
zulu 50
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
March 2024 2 10 12 157
February 2024 6 78 33 209
January 2024 15 189 18 164
December 2023 6 70 25 162
November 2023 15 226 21 232
October 2023 8 83 33 144
September 2023 52 69 100 146
August 2023 5 15 22 174
July 2023 3 30 4 239
June 2023 10 52 8 239
May 2023 4 39 7 167
April 2023 7 41 3 112
March 2023 15 70 5 115
February 2023 9 55 5 123
January 2023 15 90 3 118
December 2022 10 71 4 133
November 2022 7 42 5 140
October 2022 16 112 6 117
September 2022 8 66 6 224
August 2022 5 63 11 106
July 2022 5 32 16 295
June 2022 34 148 21 113
May 2022 8 61 46 91
April 2022 18 83 18 98
March 2022 13 71 12 171
February 2022 10 91 8 161
January 2022 21 136 25 97
December 2021 15 107 22 99
November 2021 17 92 27 101
October 2021 20 131 26 228
September 2021 23 201 16 266
August 2021 19 162 13 197
July 2021 24 159 17 171
June 2021 19 150 16 123
May 2021 29 211 12 183
April 2021 18 136 12 1276
March 2021 19 136 8 162
February 2021 26 214 11 139
January 2021 25 199 11 138
December 2020 36 209 18 123
November 2020 15 143 14 125
October 2020 19 218 16 126
September 2020 14 156 4 124
August 2020 21 181 10 179
July 2020 27 236 14 116
June 2020 10 195 11 153
May 2020 32 373 8 281
April 2020 26 314 5 278
March 2020 54 323 18 439
February 2020 27 176 13 251
January 2020 16 107 11 532
December 2019 21 119 17 392
November 2019 26 186 1 353
October 2019 23 131 5 646
September 2019 16 134 7 135
August 2019 23 202 11 282
July 2019 28 263 14 154
June 2019 24 96 13 99
May 2019 30 196 6 131
April 2019 42 235 6 147
March 2019 54 331 11 109
February 2019 32 259 9 102
January 2019 37 251 14 112
December 2018 22 142 13 100
November 2018 18 150 11 128
October 2018 25 124 14 98
September 2018 25 148 16 126
August 2018 27 146 20 143
July 2018 18 125 19 141
June 2018 27 132 13 140
May 2018 34 184 9 142
April 2018 56 222 26 115
March 2018 40 230 19 147
February 2018 42 233 30 118
January 2018 43 279 15 96
December 2017 30 141 22 111
November 2017 38 171 28 129
October 2017 43 198 27 91
September 2017 38 161 12 110
August 2017 51 238 13 156
July 2017 42 261 16 94
June 2017 38 193 16 120
May 2017 52 355 15 127
April 2017 48 297 15 100
March 2017 55 374 43 109
February 2017 46 319 41 119
January 2017 56 397 52 84
December 2016 39 257 33 105
November 2016 53 308 30 89
2016-11-01 4 15 1 55
2016-11-02 1 9 0 61
2016-11-03 2 6 2 59
2016-11-04 0 2 1 52
2016-11-05 2 12 0 58
2016-11-06 2 13 1 60
2016-11-07 4 8 1 62
2016-11-08 2 21 0 56
2016-11-09 1 9 1 56
2016-11-10 2 13 1 50
2016-11-11 1 9 4 50
2016-11-12 1 5 1 57
2016-11-13 1 8 3 44
2016-11-14 3 10 1 62
2016-11-15 1 3 2 52
2016-11-16 0 7 0 59
2016-11-17 3 18 1 57
2016-11-18 0 9 1 57
2016-11-19 3 9 0 55
2016-11-20 2 7 1 57
2016-11-21 2 8 1 45
2016-11-22 2 10 1 56
2016-11-23 0 11 0 59
2016-11-24 2 8 0 55
2016-11-25 2 10 0 54
2016-11-26 1 25 2 58
2016-11-27 3 20 3 76
2016-11-28 1 10 0 61
2016-11-29 5 8 1 73
2016-11-30 0 5 0 89
October 2016 64 313 23 94
September 2016 63 325 24 73
August 2016 48 251 30 145
July 2016 35 347 37 107
June 2016 37 307 29 71
May 2016 54 430 40 79
April 2016 53 446 35 84
March 2016 78 569 34 100
February 2016 52 333 21 92
January 2016 69 330 22 106
December 2015 52 368 32 76
November 2015 60 360 29 84
October 2015 39 242 19 75
September 2015 56 356 17 67
August 2015 53 308 18 72
July 2015 48 324 13 74
June 2015 56 416 16 85
May 2015 78 572 26 87
April 2015 78 564 19 81
March 2015 105 830 32 122
February 2015 83 576 23 99
January 2015 98 1161 24 137
December 2014 120 1032 21 1064
November 2014 100 981 33 85
October 2014 99 656 31 73
September 2014 94 569 18 68
August 2014 77 517 15 121
July 2014 88 563 24 111
June 2014 103 616 18 87
May 2014 112 826 9 81
April 2014 82 696 10 86
March 2014 98 867 11 71
February 2014 122 990 14 90
January 2014 131 1078 15 70
December 2013 102 742 8 106
November 2013 114 925 10 88
October 2013 93 658 13 73
September 2013 81 635 12 89
August 2013 111 863 12 97
July 2013 116 1150 12 121
June 2013 116 1250 2 103
May 2013 158 1192 10 75
April 2013 123 795 151 73
March 2013 141 934 125 64
February 2013 135 841 132 61
January 2013 128 846 128 96
December 2012 99 592 76 80
November 2012 112 778 129 143
October 2012 109 800 166 83
September 2012 136 869 210 87
August 2012 158 1258 127 75
July 2012 160 1046 87 81
June 2012 161 1162 59 88
May 2012 163 1120 130 89
April 2012 147 1218 111 96
March 2012 170 1071 77 91
February 2012 186 990 140 88
January 2012 166 1160 138 89
December 2011 139 1030 147 83
November 2011 154 864 240 84
October 2011 142 776 167 92
September 2011 121 649 210 66
August 2011 154 975 161 66
July 2011 123 786 203 99
June 2011 114 631 141 61
May 2011 118 832 96 63
April 2011 176 977 122 51
March 2011 190 1672 116 61
February 2011 192 1138 141 59
January 2011 146 852 106 57
December 2010 119 883 55 47
November 2010 130 729 62 48
October 2010 155 728 74 53
September 2010 149 692 47 47
August 2010 172 1035 54 46
July 2010 182 990 49 130
June 2010 185 1031 54 46
May 2010 215 1216 43 77
April 2010 206 1314 60 50
March 2010 195 1704 40 49
February 2010 176 1247 31 44
January 2010 165 1183 24 41
December 2009 178 1030 33 38
November 2009 160 933 34 38
October 2009 175 1031 37 41
September 2009 169 1093 43 46
August 2009 179 1070 43 46
July 2009 161 1013 27 40
June 2009 177 1004 32 37
May 2009 161 913 28 43
April 2009 186 862 33 38
March 2009 177 1019 25 38
February 2009 209 1207 28 43
January 2009 225 1327 38 41
December 2008 156 784 22 34
November 2008 140 747 20 32
October 2008 164 885 29 45
September 2008 145 766 20 45
August 2008 157 917 23 47
July 2008 193 1119 33 50
June 2008 208 1591 35 59
May 2008 186 1887 36 57
April 2008 185 1688 27 56
March 2008 219 1396 33 39
February 2008 171 1239 31 36
January 2008 141 926 39 35
December 2007 130 829 34 27
November 2007 165 1079 28 37
October 2007 171 1080 28 44
September 2007 141 763 30 74
August 2007 203 1178 32 63
July 2007 65 402 13 617
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Page created in 0.088 seconds with 27 queries.